From: Analyzing rater severity in a freshman composition course using many facet Rasch measurement
Student no | Midterm 1 |
---|---|
Rater 1 | |
Student 1 | 74 |
Student 2 | 70 |
Student 3 | 75 |
Student 4 | 70 |
Student 5 | 74 |
Student 6 | 70 |
Student 7 | 96 |
Student 8 | 83 |
Student 9 | 72 |
Student 10 | 70 |
Student 11 | 75 |
Student 12 | 88 |
Student 13 | 73 |
Student 14 | 82 |
Student 15 | 71 |
Student 16 | 70 |
Student 17 | 86 |
Student 18 | 86 |
Student 19 | 75 |
Student 20 | 97 |
Student 21 | 81 |
Student 22 | 70 |
Student 23 | 95 |
Student 24 | 93 |
Student 25 | 70 |
Student 26 | 88 |
Student 27 | 80 |
Student 28 | 70 |
Student 29 | 70 |
Student 30 | 70 |
Student 31 | 70 |
Student 32 | 79 |
Student 33 | 73 |
Student 34 | 79 |
Student 35 | 79 |
Student 36 | 70 |
Student 37 | 96 |
Student 38 | 70 |
Student 39 | 70 |
Student 40 | 86 |
(Rater 2) | |
Student 1 | 79 |
Student 2 | 80 |
Student 3 | 80 |
Student 4 | 81 |
Student 5 | 72 |
Student 6 | 88 |
Student 7 | 85 |
Student 8 | 75 |
Student 9 | 70 |
Student 10 | 72 |
Student 11 | 77 |
Student 12 | 80 |
Student 13 | 78 |
Student 14 | 80 |
Student 15 | 81 |
Student 16 | 79 |
Student 17 | 58 |
Student 18 | 79 |
Student 19 | 75 |
Student 20 | 71 |
Student 21 | 80 |
Student 22 | 77 |
Student 23 | 74 |
Student 24 | 91 |
Student 25 | 79 |
Student 26 | 75 |
Student 27 | 88 |
Student 28 | 67 |
Student 29 | 85 |
Student 30 | 66 |
Student 31 | 55 |
Student 32 | 72 |
Student 33 | 60 |
Student 34 | 91 |
Student 35 | 77 |
Student 36 | 84 |
Student 37 | 71 |
Student 38 | 71 |
Student 39 | 76 |
Student 40 | 82 |
Student 41 | 60 |
Student 42 | 75 |
Student 43 | 77 |
Student 44 | 81 |
Student 45 | 75 |
Rater 3 | |
Student 1 | 70 |
Student 2 | 79 |
Student 3 | 70 |
Student 4 | 20 |
Student 5 | 78 |
Student 6 | 75 |
Student 7 | 60 |
Student 8 | 91 |
Student 9 | 70 |
Student 10 | 70 |
Student 11 | 70 |
Student 12 | 70 |
Student 13 | 60 |
Student 14 | 92 |
Student 15 | 71 |
Student 16 | 89 |
Student 17 | 90 |
Student 18 | 87 |
Student 19 | 76 |
Student 20 | 95 |
Student 21 | 65 |